| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.7559 | 1.1846 | 0.8284 | 0.0094 | |
| USD | 1.3230 | 1.5672 | 1.0959 | 0.0125 | |
| GBP | 0.8442 | 0.6381 | 0.6993 | 0.0079 | |
| CHF | 1.2072 | 0.9125 | 1.4300 | 0.0114 | |
| JPY | 106.2200 | 80.2872 | 125.8233 | 87.9887 |
Data: European Central Bank Euro foreign exchange reference rates: released 22 February 2012.
Disclaimer: the exchange rate shown is an indicative rate and should be used as a guide only.